Bondy : 3 012 m² d'entrepôts, de locaux d'activités disponibles
Page 1 sur 1 •
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À VENDRE | 93140 BONDY | ||||
|
Surface : 1 372 m² divisibles à partir de 663 m² |
Contact :
Jean-François BERNERON
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 014 602B | Dans un parc d’activité neuf situé en bordure de l’A86, deux cellules y sont proposées à la vente. |
||||||
| 93 021 003L | Activités/bureaux | immédiate | 709 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 021 005L | Activités/bureaux | immédiate | 663 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER - À VENDRE | 93140 BONDY | ||||
|
Surface : 1 640 m² divisibles à partir de 720 m² |
Contact :
Marc SEBILLE
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 022 105B | Un bâtiment industriel de 600 m² à la vente, situé en ZFU (Zone Franche) sur Bondy nord permettant de bénéficier de nombreux avantages fiscaux (Charges URSAF et IS). Ce bâtiment est dédié à de l’activité, mais la hauteur libre permet également de le convertir en entrepôt. |
||||||
| 93 033 258L | Activités/bureaux | nous consulter | 920 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 038 357L | Activités/bureaux | nous consulter | 720 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •


