Argenteuil : 31 242 m² disponibles
Page 1 sur 1 •
|
ENTREPÔT | À VENDRE | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 440 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 037 786L | locaux sont en parfait état, ils se situent à 150m de la voie rapide qui mène à la Défense via le pont de Bezons, et à 300m de l'A15 qui mène sur l'A86 en direction de l'aéroport CDG de Roissy ou vers Cergy Pontoise. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ENTREPÔT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 1 272 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 027 479L | Messagerie a louer Lot en pignon d'immeuble : nombreux quais Grande cour de manœuvre / parkings Site clos |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 263 m² Disponibilité : inconnu |
Contact :
|
||||||
| 95 017 918L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 437 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 023 748L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ENTREPÔT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 263 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 002 033L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ENTREPÔT | À VENDRE | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 2 223 m² Disponibilité : nous consulter |
Contact :
|
||||||
| 95 020 483L | Bonne emprise foncière |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 305 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Martial BUI
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 015 947L | Local d'activité pour activité tertiaire ou artisanale, en bordure quais de Seine |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 2 493 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 006 916L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 240 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 004 426L | BATIMENT MULTI LOCATAIRES |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ACTIVITÉS/BUREAUX/ENTREPÔT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 2 608 m² divisibles à partir de 275 m² |
Contact :
|
||||||
| 95 005 922B | Site multilocataires |
||||||
| 95 008 809L | Activités/bureaux | immédiate | 659 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 008 810L | Entrepôt | immédiate | 475 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 039 046L | Entrepôt | immédiate | 372 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 039 251L | Entrepôt | immédiate | 275 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 039 597L | Entrepôt | immédiate | 380 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 039 717L | Entrepôt | immédiate | 447 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX/ENTREPÔT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 769 m² divisibles à partir de 353 m² |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 005 895B | Entrepôt rénové dans un parc d'activité. Idéal pour des petites et moyennes activités. Proche de Gennevilliers, A86/A15 |
||||||
| 95 008 768L | Mixte activités/bureaux | juillet 2010 | 353 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 038 435L | Entrepôt | immédiate | 416 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À VENDRE | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 5 172 m² divisibles à partir de 881 m² |
Contact :
Martial BUI
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 007 688B | |||||||
| 95 011 577L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 1 408 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 704L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 2 883 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 035 695L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | après accord | 881 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 1 543 m² divisibles à partir de 134 m² |
Contact :
Martial BUI
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 012 127B | Petit site multi locataires. Excellente gestion |
||||||
| 95 017 203L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | inconnu | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 026 780L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | après accord | 423 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 035 491L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | inconnu | 420 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 1 574 m² divisibles à partir de 458 m² |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 005 893B | Site multi locataires |
||||||
| 95 008 764L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 458 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 850L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 656 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 873L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 460 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 1 763 m² divisibles à partir de 611 m² |
Contact :
|
||||||
| 95 000 629B | bâtiment composé de 16 cellules. |
||||||
| 95 009 259L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 1 152 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 024 527L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | décembre 2009 | 611 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 3 560 m² divisibles à partir de 480 m² |
Contact :
Martial BUI
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 004 444B | |||||||
| 95 006 321L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 480 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 012 204L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 1 200 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 012 205L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 1 100 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 019 859L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 780 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER - À VENDRE | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 371 m² divisibles à partir de 150 m² |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 010 755B | Ces Locaux d'activités et bureaux sont idéal pour des petites et moyennes entreprises/activités. Bâtiment à 5 minutes de marche de la gare d'Argenteuil. Autoroute A15 à proximité (direct Gennevilliers) |
||||||
| 95 015 328L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 221 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 015 332L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 150 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 2 070 m² divisibles à partir de 1 035 m² |
Contact :
|
||||||
| 95 006 536B | Locaux en très bon état Bâtiment récent dans environnement de qualité |
||||||
| 95 009 978L | Local d’activités | après accord | 1 035 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 979L | Local d’activités | après accord | 1 035 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 3 876 m² divisibles à partir de 750 m² |
Contact :
|
||||||
| 95 005 962B | Bâtiment industriel sur 2 niveaux |
||||||
| 95 008 906L | Local d’activités | immédiate | 750 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 008 907L | Local d’activités | immédiate | 1 188 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 008 908L | Local d’activités | immédiate | 1 938 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •


















