Le Mans : 24 450 m² de commerces disponibles
Page 1 sur 1 •
|
|
PARC D’ACTIVITÉS COMMERCIALES | À LOUER | 72000 LE MANS | ||||
|
Surface : 12 225 m² divisibles à partir de 70 m² |
Contact :
Julien LIBAT
01 41 79 77 79 |
||||||
| 72 002 266B | Situé dans la zone commerciale du Mans Nord, ce nouveau programme bénéficie d'une exceptionnelle lisibilité et visibilité. Articulé autour d'une grande surface spécialisée ALINEA, cet ensemble vient naturellement s'intégrer dans l'équipement commercial existant. |
||||||
| 72 003 119L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 3 800 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 003 119L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 3 800 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 017 968L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 017 968L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 694L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 350 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 694L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 350 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 938L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 450 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 938L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 450 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 939L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 939L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 940L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 460 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 940L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 460 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 941L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 941L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 700 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 943L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 110 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 943L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 110 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 944L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 145 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 944L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 145 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 946L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 70 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 946L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 70 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 947L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 130 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 947L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 130 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 948L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 110 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 018 948L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 110 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 026 981L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 2 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 026 981L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 2 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 028 595L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 1 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 028 595L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 1 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 040 345L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 1 500 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 72 040 345L | Parc d’activités commerciales | 2ème sem. 2012 | 1 500 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •








