Argenteuil : 7 921 m² de bureaux disponibles
Page 1 sur 1 •
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 353 m² Disponibilité : juillet 2010 |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 008 768L | Entrepôt rénové dans un parc d'activité. Idéal pour des petites et moyennes activités. Proche de Gennevilliers, A86/A15 |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 240 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 004 426L | BATIMENT MULTI LOCATAIRES |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER - À VENDRE | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 4 102 m² divisibles à partir de 786 m² |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 010 755B | Locaux d'activités et bureaux, Autoroute A15 à proximité |
||||||
| 95 015 321L | Mixte activités/bureaux | après accord | 1 122 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 015 332L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 1 072 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 1 574 m² divisibles à partir de 458 m² |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 005 893B | Site multi locataires |
||||||
| 95 008 764L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 458 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 850L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 656 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 873L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 460 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 95100 ARGENTEUIL | ||||
|
Surface : 3 560 m² divisibles à partir de 480 m² |
Contact :
Martial BUI
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 004 444B | |||||||
| 95 006 321L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 480 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 012 204L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 1 200 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 012 205L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 1 100 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 019 859L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 780 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •







